Monitoring aus Deutschland, auf die DSGVO ausgerichtet und mit persönlichem Support, verglichen mit anderen Anbietern bei Preis, Features und Datenstandort.
| Andere Anbieter | PingMon | |
|---|---|---|
| 🤖 KI-Analyse im Alarm | Nur Statuscode (z.B. 503) | ✓ KI erklärt die wahrscheinliche Ursache |
| Free-Tier | Oft eingeschränkt oder nicht kommerziell nutzbar | 0 € kommerziell erlaubt |
| Günstigster Paid-Plan | 7–30 € oft mit versteckten Kosten | 12 € / Monat · alle Features |
| Endpunkte inklusive | 5–10 im günstigsten Plan | 20 |
| Datenstandort | Meist USA | ✓ Deutschland Details |
| Kommerziell im Free-Tier | Viele verbieten es | ✓ Erlaubt |
| Andere Anbieter | PingMon | |
|---|---|---|
| Domain-Expiry-Check (WHOIS) | – Selten enthalten | ✓ INKLUSIVE |
| Anomalie-Erkennung | – Nur Up/Down | ✓ Erkennt Probleme trotz Status 200 |
| SSL-Check mit Ablauf-Warnung | Teils kostenpflichtig | ✓ 30/14/7/1 Tag Vorwarnung |
| Heartbeat / Cron-Monitoring | Oft nur im teuren Plan | ✓ In allen Plänen |
| Keyword-Check | ✓ Meist verfügbar | ✓ |
| Pause / Resume | ✓ | ✓ |
| Maintenance Windows | Nicht überall | ✓ |
| Andere Anbieter | PingMon | |
|---|---|---|
| E-Mail Alarm | ✓ | ✓ Schon im Free-Plan |
| Telegram Alarm | – Selten verfügbar | ✓ Ab Starter |
| Slack Alarm | Meist nur im teuren Plan | ✓ Ab Starter |
| Recovery-Benachrichtigung | – Nicht überall | ✓ |
| Stille Stunden (Quiet Hours) | – Oder nur Enterprise | ✓ |
| Andere Anbieter | PingMon | |
|---|---|---|
| Öffentliche Status Page | Oft extra oder teurer Plan | ✓ In allen Plänen |
| Premium README-Badge | Selten verfügbar | ✓ Mit Uptime-Prozentsatz |
| Ausfall-Historie | Bis 90 Tage | Bis 90 Tage |
| Verlaufsexport | Nicht überall | ✓ |
Preise und Features basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen (Stand Juni 2026). Aussagen zur Spalte „Andere Anbieter“ sind verallgemeinert und treffen nicht auf jeden Anbieter zu.
Alle Angaben ohne Gewähr.
2 Minuten Setup. 5 Endpunkte kostenlos, auch für kommerzielle Projekte.